収支予算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日

  (単位:円)
科    目 公益目的会計 収益目的会計 合計
管理部門 調査研究事業 セミナー事業 研究助成事業 普及啓蒙事業 管理部門
T 事業活動収支の部            
               
 1.事業活動収入              
  基本財産運用収入 [12,500,000] [0] [0] [0] [0] [0] [12,500,000]
   基本財産利息収入 12,500,000 0 0 0 0 0 12,500,000
  会費収入 [24,900,000] [0] [0] [0] [0] [0] [24,900,000]
   賛助会員会費収入 24,900,000 0 0 0 0 0 24,900,000
  雑収入 [30,000] [0] [0] [0] [0] [0] [30,000]
   利息収入 30,000 0 0 0 0 0 30,000
               
   事業活動収入計 37,430,000 0 0 0 0 0 37,430,000
               
 2.事業活動支出              
  事業費支出 [0] [4,480,000] [9,668,000] [11,577,000] [4,176,000] [0] [29,901,000]
   給料手当支出 0 665,000 2,700,000 1,980,000 1,360,000 0 6,705,000
   会議費支出 0 0 2,500,000 10,000 0 0 2,510,000
   旅費交通費支出 0 50,000 500,000 350,000 100,000 0 1,000,000
   通信運搬費支出 0 26,000 230,000 140,000 110,000 0 506,000
   消耗品費支出 0 15,000 80,000 50,000 30,000 0 175,000
   印刷製本費支出 0 0 440,000 40,000 1,400,000 0 1,880,000
   賃借料支出 0 474,000 1,888,000 1,417,000 946,000 0 4,725,000
   諸謝金支出 0 60,000 1,200,000 490,000 160,000 0 1,910,000
   助成金支出 0 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000
   委託費支出 0 3,150,000 0 0 0 0 3,150,000
   雑支出 0 40,000 130,000 100,000 70,000 0 340,000
  管理費支出 [12,799,000] [0] [0] [0] [0] [0] [12,799,000]
   役員報酬支出 4,600,000 0 0 0 0 0 4,600,000
   給料手当支出 2,840,000 0 0 0 0 0 2,840,000
   福利厚生費支出 2,150,000 0 0 0 0 0 2,150,000
   会議費支出 60,000 0 0 0 0 0 60,000
   旅費交通費支出 240,000 0 0 0 0 0 240,000
   通信運搬費支出 100,000 0 0 0 0 0 100,000
   消耗什器備品費支出 590,000 0 0 0 0 0 590,000
   消耗品費支出 70,000 0 0 0 0 0 70,000
   修繕費支出 180,000 0 0 0 0 0 180,000
   印刷製本費支出 50,000 0 0 0 0 0 50,000
   光熱水料費支出 70,000 0 0 0 0 0 70,000
   賃借料支出 1,044,000 0 0 0 0 0 1,044,000
   諸謝金支出 450,000 0 0 0 0 0 450,000
   租税公課支出 5,000 0 0 0 0 0 5,000
   負担金支出 240,000 0 0 0 0 0 240,000
   雑支出 110,000 0 0 0 0 0 110,000
  法人税等支出 [0] [0] [0] [0] [0] [70,000] [70,000]
   法人税等支出 0 0 0 0 0 70,000 70,000
               
   事業活動支出計 12,799,000 4,480,000 9,668,000 11,577,000 4,176,000 70,000 42,770,000
   事業活動収支差額 24,631,000 △4,480,000 △9,668,000 △11,577,000 △4,176,000 △70,000 △5,340,000
               
U 投資活動収支の部              
               
 1.投資活動収入              
  基本財産取崩収入 [13,230,543] [0] [0] [0] [0] [0] [13,230,543]
   定期預金収入 13,230,543 0 0 0 0 0 13,230,543
  固定資産売却収入 [200,969,739] [0] [0] [0] [0] [0] [200,969,739]
   投資有価証券売却収入 200,969,739 0 0 0 0 0 200,969,739
   投資活動収入計 214,200,282 0 0 0 0 0 214,200,282
               
 2.投資活動支出              
  基本財産取得支出 [64,200,282] [0] [0] [0] [0] [0] [64,200,282]
   定期預金支出 64,200,282 0 0 0 0 0 64,200,282
  特定資産取得支出 [1,360,000] [0] [0] [0] [0] [0] [1,360,000]
   退職給付引当資産取得支出 1,360,000 0 0 0 0 0 1,360,000
  投資有価証券取得支出 [150,000,000] [0] [0] [0] [0] [0] [150,000,000]
               
   投資活動支出計 215,560,282 0 0 0 0 0 215,560,282
               
   投資活動収支差額 △1,360,000 0 0 0 0 0 △1,360,000
V 財務活動収支の部              
               
 1.財務活動収入              
               
   財務活動収入計 0 0 0 0 0 0 0
               
 2.財務活動支出              
               
   財務活動支出計 0 0 0 0 0 0 0
               
   財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0 0
               
   当期収支差額 23,271,000 △4,480,000 △9,668,000 △11,577,000 △4,176,000 △70,000 △6,700,000
               
   前期繰越収支差額 6,630,000 0 0 0 0 572,509 7,202,509
   次期繰越収支差額 29,901,000 △4,480,000 △9,668,000 △11,577,000 △4,176,000 502,509 502,509