収支予算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日

  (単位:円)
科      目 合  計 一般会計 収益事業
【収入の部】      
       
基本財産運用収入 [13,400,000] [13,400,000] [0]
 基本財産利息収入 13,400,000 13,400,000 0
会費収入 [15,800,000] [34,900,000] [△19,100,000]
 賛助会員会費収入 15,800,000 34,900,000 △19,100,000
事業収入 [0] [700,000] [△700,000]
 セミナー事業収入 0 700,000 △700,000
雑収入 [100,000] [110,000] [△10,000]
 受取利息 100,000 110,000 △10,000
固定資産売却収入 [1,552,162] [1,552,162] [0]
 投資有価証券売却収入 1,552,162 1,552,162 0
特定預金取崩収入 [6,683,107] [6,086,945] [596,162]
 基財引預取崩収 6,683,107 6,086,945 596,162
       
  当期収入合計(A) 37,535,269 56,749,107 △19,213,838
  前期繰越収支差額 18,000,000 14,842,000 3,158,000
       
  収入合計(B) 55,535,269 71,591,107 △16,055,838
       
【支出の部】      
       
調査研究事業費 [4,499,000] [5,629,000] [△1,130,000]
 給料手当 665,000 830,000 △165,000
 旅費交通費 50,000 40,000 10,000
 通信運搬費 25,000 20,000 5,000
 消耗品費 15,000 15,000 0
 賃借料 474,000 474,000 0
 諸謝金 50,000 40,000 10,000
 委託費 3,150,000 4,200,000 △1,050,000
 雑費 70,000 10,000 60,000
セミナー事業費 [9,128,000] [10,218,000] [△1,090,000]
 給料手当 2,800,000 3,330,000 △530,000
 会議費 2,100,000 2,500,000 △400,000
 旅費交通費 600,000 500,000 100,000
 通信運搬費 200,000 250,000 △50,000
 消耗品費 90,000 80,000 10,000
 印刷製本費 300,000 400,000 △100,000
 賃借料 1,888,000 1,888,000 0
 諸謝金 1,000,000 1,200,000 △200,000
 雑費 150,000 70,000 80,000
研究助成事業費 [11,550,000] [14,657,000] [△3,107,000]
 給料手当 1,995,000 2,490,000 △495,000
 会議費 10,000 10,000 0
 旅費交通費 300,000 240,000 60,000
 通信運搬費 130,000 100,000 30,000
 消耗品費 50,000 45,000 5,000
 印刷製本費 30,000 10,000 20,000
 賃借料 1,417,000 1,417,000 0
 諸謝金 500,000 300,000 200,000
 助成金支出 7,000,000 10,000,000 △3,000,000
 雑費 118,000 45,000 73,000
普及啓蒙事業費 [4,196,000] [4,496,000] [△300,000]
 給料手当 1,380,000 1,660,000 △280,000
 旅費交通費 100,000 100,000 0
 通信運搬費 100,000 70,000 30,000
 消耗品費 30,000 30,000 0
 印刷製本費 1,400,000 1,500,000 △100,000
 賃借料 946,000 946,000 0
 諸謝金 150,000 150,000 0
 雑費 90,000 40,000 50,000
管理費 [12,354,000] [13,574,000] [△1,220,000]
 役員報酬 4,600,000 4,600,000 0
 給料手当 2,850,000 3,565,000 △715,000
 福利厚生費 2,190,000 2,360,000 △170,000
 会議費 40,000 30,000 10,000
 旅費交通費 250,000 225,000 25,000
 通信運搬費 100,000 100,000 0
 消耗什器備品費 100,000 500,000 △400,000
 消耗品費 70,000 70,000 0
 修繕費 150,000 145,000 5,000
 印刷製本費 20,000 30,000 △10,000
 光熱水料費 95,000 90,000 5,000
 賃借料 1,044,000 1,044,000 0
 諸謝金 450,000 500,000 △50,000
 租税公課 5,000 5,000 0
 負担金支出 240,000 230,000 10,000
 雑費 150,000 80,000 70,000
敷金・保証金支出 [0] [262,000] [△262,000]
 保証金支出 0 262,000 △262,000
       
特定預金支出 [8,485,269] [7,889,107] [596,162]
       
 退職給与引当預金支出 250,000 250,000 0
 基財引当預金支出 8,235,269 7,639,107 596,162
       
  当期支出合計(C) 50,212,269 56,725,107 △6,512,838
       
  当期収支差額(A)-(C) △12,677,000 24,000 △12,701,000
  次期繰越収支差額(B)-(C) 5,323,000 14,866,000 △9,543,000